Folgende Leistungen können optional zu bestehenden Hosting-Paketen gebucht werden.
| Leistung | Beschreibung | Preis zzgl. MwSt. / Monat |
|---|---|---|
| zusätzliches Volume 10 GB | eigener SSD Speicher, EXT4 oder XFS | 1,50 € |
| zusätzliches Volume 50 GB | eigener SSD Speicher, EXT4 oder XFS | 7,00 € |
| zusätzliches Volume 500 GB | eigener SSD Speicher, EXT4 oder XFS | 55,00 € |
| Floating IPv4 | eigene IP Adresse | 4,20 € |
| Floating IPv6 | eigene IP Adresse | 1,50 € |
| Managed Firewall | je Server | 1,00 € |
| Load Balancer | 5 Services, 25 Targets | 12,90 € |
| Internes Netzwerk | 1,00 € | |
| Object Storage S3 | 0,015 €/TB-Stunde | |
| eigener Server, managed | 4 VCPUs, 8 GB RAM, 160 GB SSD | 27,00 € |
| 8 VCPUs, 16 GB RAM, 320 GB SSD | 42,00 € | |
| 12 VCPUs, 24 GB RAM, 480 GB SSD | 53,00 € | |
| 16 VCPUs, 32 GB RAM, 640 GB SSD | 70,00 € | |
| Object Cache | Valkey | 3,00 € |
| SSH Zugang | kostenfrei | |
| Git Versionierung, managed | eigene Gitlab Instanz auf unserem Server | 10,00 € |
| Matomo Statistik, managed | eigene Matomo Instanz auf unserem Server | 5,00 € |
| Mailserver, managed | auf unserem mailcow Mailserver, 1 Domain | |
| 10 GB Speicher | 3,00 € / User | |
| 25 GB Speicher | 6,00 € / User |
Weitere Addons und Leistungen auf Anfrage. Monatliche Abrechnung. Keine Mindestvertragslaufzeit.